Verified results against AI predictions.
Total Bets: 0
0 / 73
+0P (Net Profit)
Hit Rate: 0.0%
Calculation Method
| Track | Total Returned | ROI |
|---|---|---|
| Seoul | 0P | 0.0% |
| Morioka | 0P | 0.0% |
| Busan-Gyeongnam | 0P | 0.0% |
| Kanazawa | 0P | 0.0% |
| Obihiro | 0P | 0.0% |
| Saga | 0P | 0.0% |
| Kochi | 0P | 0.0% |
| Track | Race | AI Pick | Return |
|---|---|---|---|
| Seoul | 1R | Res: | - |
| Seoul | 2R | Res: | - |
| Seoul | 3R | Res: | - |
| Morioka | 1R | Res: | - |
| Seoul | 4R | Res: | - |
| Morioka | 2R | Res: | - |
| Busan-Gyeongnam | 1R | Res: | - |
| Kanazawa | 1R | Res: | - |
| Morioka | 3R | Res: | - |
| Seoul | 5R | Res: | - |
| Kanazawa | 2R | Res: | - |
| Morioka | 4R | Res: | - |
| Busan-Gyeongnam | 2R | Res: | - |
| Kanazawa | 3R | Res: | - |
| Seoul | 6R | Res: | - |
| Morioka | 5R | Res: | - |
| Busan-Gyeongnam | 3R | Res: | - |
| Kanazawa | 4R | Res: | - |
| Obihiro | 1R | Res: | - |
| Morioka | 6R | Res: | - |
| Seoul | 7R | Res: | - |
| Obihiro | 2R | Res: | - |
| Kanazawa | 5R | Res: | - |
| Saga | 1R | Res: | - |
| Busan-Gyeongnam | 4R | Res: | - |
| Morioka | 7R | Res: | - |
| Kochi | 1R | Res: | - |
| Seoul | 8R | Res: | - |
| Obihiro | 3R | Res: | - |
| Saga | 2R | Res: | - |
| Morioka | 8R | Res: | - |
| Kochi | 2R | Res: | - |
| Busan-Gyeongnam | 5R | Res: | - |
| Obihiro | 4R | Res: | - |
| Kanazawa | 6R | Res: | - |
| Saga | 3R | Res: | - |
| Morioka | 9R | Res: | - |
| Busan-Gyeongnam | 6R | Res: | - |
| Kochi | 3R | Res: | - |
| Obihiro | 5R | Res: | - |
| Saga | 4R | Res: | - |
| Kanazawa | 7R | Res: | - |
| Seoul | 9R | Res: | - |
| Morioka | 10R | Res: | - |
| Kochi | 4R | Res: | - |
| Obihiro | 6R | Res: | - |
| Saga | 5R | Res: | - |
| Seoul | 10R | Res: | - |
| Kanazawa | 8R | Res: | - |
| Kochi | 5R | Res: | - |
| Morioka | 11R | Res: | - |
| Obihiro | 7R | Res: | - |
| Seoul | 11R | Res: | - |
| Saga | 6R | Res: | - |
| Kanazawa | 9R | Res: | - |
| Kochi | 6R | Res: | - |
| Morioka | 12R | Res: | - |
| Obihiro | 8R | Res: | - |
| Saga | 7R | Res: | - |
| Kochi | 7R | Res: | - |
| Kanazawa | 10R | Res: | - |
| Obihiro | 9R | Res: | - |
| Saga | 8R | Res: | - |
| Kochi | 8R | Res: | - |
| Obihiro | 10R | Res: | - |
| Saga | 9R | Res: | - |
| Kochi | 9R | Res: | - |
| Obihiro | 11R | Res: | - |
| Saga | 10R | Res: | - |
| Kochi | 10R | Res: | - |
| Obihiro | 12R | Res: | - |
| Saga | 11R | Res: | - |
| Kochi | 11R | Res: | - |
