AI予想と比較した検証結果です。
総ベット数: 0
0 / 73
+0P (純利益)
的中率: 0.0%
統計計算基準
| 競馬場 | リターン額 | 回収率 |
|---|---|---|
| ソウル | 0P | 0.0% |
| 盛岡 | 0P | 0.0% |
| 釜山慶南 | 0P | 0.0% |
| 金沢 | 0P | 0.0% |
| 帯広 | 0P | 0.0% |
| 佐賀 | 0P | 0.0% |
| 高知 | 0P | 0.0% |
| 競馬場 | レース | AI推奨 | リターン |
|---|---|---|---|
| ソウル | 1R | Res: | - |
| ソウル | 2R | Res: | - |
| ソウル | 3R | Res: | - |
| 盛岡 | 1R | Res: | - |
| ソウル | 4R | Res: | - |
| 盛岡 | 2R | Res: | - |
| 釜山慶南 | 1R | Res: | - |
| 金沢 | 1R | Res: | - |
| 盛岡 | 3R | Res: | - |
| ソウル | 5R | Res: | - |
| 金沢 | 2R | Res: | - |
| 盛岡 | 4R | Res: | - |
| 釜山慶南 | 2R | Res: | - |
| 金沢 | 3R | Res: | - |
| ソウル | 6R | Res: | - |
| 盛岡 | 5R | Res: | - |
| 釜山慶南 | 3R | Res: | - |
| 金沢 | 4R | Res: | - |
| 帯広 | 1R | Res: | - |
| 盛岡 | 6R | Res: | - |
| ソウル | 7R | Res: | - |
| 帯広 | 2R | Res: | - |
| 金沢 | 5R | Res: | - |
| 佐賀 | 1R | Res: | - |
| 釜山慶南 | 4R | Res: | - |
| 盛岡 | 7R | Res: | - |
| 高知 | 1R | Res: | - |
| ソウル | 8R | Res: | - |
| 帯広 | 3R | Res: | - |
| 佐賀 | 2R | Res: | - |
| 盛岡 | 8R | Res: | - |
| 高知 | 2R | Res: | - |
| 釜山慶南 | 5R | Res: | - |
| 帯広 | 4R | Res: | - |
| 金沢 | 6R | Res: | - |
| 佐賀 | 3R | Res: | - |
| 盛岡 | 9R | Res: | - |
| 釜山慶南 | 6R | Res: | - |
| 高知 | 3R | Res: | - |
| 帯広 | 5R | Res: | - |
| 佐賀 | 4R | Res: | - |
| 金沢 | 7R | Res: | - |
| ソウル | 9R | Res: | - |
| 盛岡 | 10R | Res: | - |
| 高知 | 4R | Res: | - |
| 帯広 | 6R | Res: | - |
| 佐賀 | 5R | Res: | - |
| ソウル | 10R | Res: | - |
| 金沢 | 8R | Res: | - |
| 高知 | 5R | Res: | - |
| 盛岡 | 11R | Res: | - |
| 帯広 | 7R | Res: | - |
| ソウル | 11R | Res: | - |
| 佐賀 | 6R | Res: | - |
| 金沢 | 9R | Res: | - |
| 高知 | 6R | Res: | - |
| 盛岡 | 12R | Res: | - |
| 帯広 | 8R | Res: | - |
| 佐賀 | 7R | Res: | - |
| 高知 | 7R | Res: | - |
| 金沢 | 10R | Res: | - |
| 帯広 | 9R | Res: | - |
| 佐賀 | 8R | Res: | - |
| 高知 | 8R | Res: | - |
| 帯広 | 10R | Res: | - |
| 佐賀 | 9R | Res: | - |
| 高知 | 9R | Res: | - |
| 帯広 | 11R | Res: | - |
| 佐賀 | 10R | Res: | - |
| 高知 | 10R | Res: | - |
| 帯広 | 12R | Res: | - |
| 佐賀 | 11R | Res: | - |
| 高知 | 11R | Res: | - |
