| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.4 | 634.3 | 539.8 | 61.0 | 735.4 | 29.5 | 435.1 | 151.2 | 202.4 | |
| 2 | 105.1 | 89.5 | 10.2 | 121.9 | 5.0 | 72.1 | 25.1 | 33.6 | ||
| 3 | 628.0 | 70.9 | 855.6 | 34.4 | 506.2 | 175.9 | 235.4 | |||
| 4 | 60.4 | 728.1 | 29.2 | 430.8 | 149.7 | 200.4 | ||||
| 5 | 82.2 | 3.4 | 48.7 | 17.0 | 22.7 | |||||
| 6 | 39.8 | 586.9 | 203.9 | 272.9 | ||||||
| 7 | 23.6 | 8.3 | 11.0 | |||||||
| 8 | 120.7 | 161.5 | ||||||||
| 9 | 56.2 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.