AI 예측과 비교한 검증 결과입니다.
총 베팅수: 0
0 / 73
+0P (순수익)
적중률: 0.0%
통계 산정 기준
| 지역/경마장 | 총 환급 | 회수율 |
|---|---|---|
| 서울 | 0P | 0.0% |
| 모리오카 | 0P | 0.0% |
| 부산경남 | 0P | 0.0% |
| 가나자와 | 0P | 0.0% |
| 오비히로 | 0P | 0.0% |
| 사가 | 0P | 0.0% |
| 고치 | 0P | 0.0% |
| 지역/경마장 | 경주 | AI 추천 | 리턴 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 1R | Res: | - |
| 서울 | 2R | Res: | - |
| 서울 | 3R | Res: | - |
| 모리오카 | 1R | Res: | - |
| 서울 | 4R | Res: | - |
| 모리오카 | 2R | Res: | - |
| 부산경남 | 1R | Res: | - |
| 가나자와 | 1R | Res: | - |
| 모리오카 | 3R | Res: | - |
| 서울 | 5R | Res: | - |
| 가나자와 | 2R | Res: | - |
| 모리오카 | 4R | Res: | - |
| 부산경남 | 2R | Res: | - |
| 가나자와 | 3R | Res: | - |
| 서울 | 6R | Res: | - |
| 모리오카 | 5R | Res: | - |
| 부산경남 | 3R | Res: | - |
| 가나자와 | 4R | Res: | - |
| 오비히로 | 1R | Res: | - |
| 모리오카 | 6R | Res: | - |
| 서울 | 7R | Res: | - |
| 오비히로 | 2R | Res: | - |
| 가나자와 | 5R | Res: | - |
| 사가 | 1R | Res: | - |
| 부산경남 | 4R | Res: | - |
| 모리오카 | 7R | Res: | - |
| 고치 | 1R | Res: | - |
| 서울 | 8R | Res: | - |
| 오비히로 | 3R | Res: | - |
| 사가 | 2R | Res: | - |
| 모리오카 | 8R | Res: | - |
| 고치 | 2R | Res: | - |
| 부산경남 | 5R | Res: | - |
| 오비히로 | 4R | Res: | - |
| 가나자와 | 6R | Res: | - |
| 사가 | 3R | Res: | - |
| 모리오카 | 9R | Res: | - |
| 부산경남 | 6R | Res: | - |
| 고치 | 3R | Res: | - |
| 오비히로 | 5R | Res: | - |
| 사가 | 4R | Res: | - |
| 가나자와 | 7R | Res: | - |
| 서울 | 9R | Res: | - |
| 모리오카 | 10R | Res: | - |
| 고치 | 4R | Res: | - |
| 오비히로 | 6R | Res: | - |
| 사가 | 5R | Res: | - |
| 서울 | 10R | Res: | - |
| 가나자와 | 8R | Res: | - |
| 고치 | 5R | Res: | - |
| 모리오카 | 11R | Res: | - |
| 오비히로 | 7R | Res: | - |
| 서울 | 11R | Res: | - |
| 사가 | 6R | Res: | - |
| 가나자와 | 9R | Res: | - |
| 고치 | 6R | Res: | - |
| 모리오카 | 12R | Res: | - |
| 오비히로 | 8R | Res: | - |
| 사가 | 7R | Res: | - |
| 고치 | 7R | Res: | - |
| 가나자와 | 10R | Res: | - |
| 오비히로 | 9R | Res: | - |
| 사가 | 8R | Res: | - |
| 고치 | 8R | Res: | - |
| 오비히로 | 10R | Res: | - |
| 사가 | 9R | Res: | - |
| 고치 | 9R | Res: | - |
| 오비히로 | 11R | Res: | - |
| 사가 | 10R | Res: | - |
| 고치 | 10R | Res: | - |
| 오비히로 | 12R | Res: | - |
| 사가 | 11R | Res: | - |
| 고치 | 11R | Res: | - |
