| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404.8 | 337.1 | 31.9 | 9.9 | 19.3 | 126.0 | 49.4 | 101.4 | 226.3 | |
| 2 | 2349.9 | 222.1 | 68.5 | 134.4 | 877.9 | 343.7 | 706.7 | 1577.5 | ||
| 3 | 185.0 | 57.1 | 111.9 | 731.0 | 286.2 | 588.5 | 1313.6 | |||
| 4 | 5.5 | 10.7 | 69.2 | 27.1 | 55.7 | 124.2 | ||||
| 5 | 3.3 | 21.4 | 8.4 | 17.2 | 38.3 | |||||
| 6 | 41.9 | 16.4 | 33.7 | 75.1 | ||||||
| 7 | 107.0 | 219.9 | 490.7 | |||||||
| 8 | 86.1 | 192.1 | ||||||||
| 9 | 395.1 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.