AI予想と比較した検証結果です。
総ベット数: 58
7 / 52
-27,290P (純利益)
的中率: 6.9%
統計計算基準
| 競馬場 | リターン額 | 回収率 |
|---|---|---|
| ソウル | 4,380P | 54.8% |
| 済州 | 2,460P | 49.2% |
| 高知 | 870P | 10.9% |
| 帯広 | 0P | 0.0% |
| 佐賀 | 0P | 0.0% |
| 競馬場 | レース | AI推奨 | リターン |
|---|---|---|---|
| ソウル | 1R | 5-4(500P) 5-6(500P) Res:6-7-10 | - |
| ソウル | 2R | 3-11(500P) 3-6(500P) Res:3-5-6 | 4.4배+2,200P |
| ソウル | 3R | 2-6(400P) 2-7(300P) 2-1(300P) Res:3-5-6 | - |
| 済州 | 1R | 7-5(500P) 7-2(300P) 7-9(200P) Res:1-4-7 | - |
| ソウル | 4R | 3-9(600P) 3-1(300P) 3-5(100P) Res:1-5-9 | - |
| 済州 | 2R | 4-3(500P) 4-1(300P) 4-5(200P) Res:1-3-4 | 8.2배+2,460P |
| ソウル | 5R | 9-3(500P) 9-7(500P) Res:1-2-4 | - |
| 済州 | 3R | 2-9(400P) 2-1(400P) 2-8(200P) Res:6-7-9 | - |
| ソウル | 6R | 3-7(800P) 3-5(100P) 3-4(100P) Res:6-7-9 | - |
| 帯広 | 1R | 3-8(2,000P) 3-4(2,000P) 8-4(1,000P) Res:1-4-6 | - |
| 済州 | 4R | 3-2(400P) 3-10(400P) 3-4(200P) Res:2-3-4 | - |
| 高知 | 1R | 4-7(400P) 4-6(300P) 4-5(300P) Res:4-6-7 | 2.9배+870P |
| 帯広 | 2R | 3-1(1,600P) 3-8(400P) Res:1-2-9 | - |
| 佐賀 | 1R | 2-4(400P) 2-10(300P) 2-9(300P) Res:2-4-10 | - |
| ソウル | 7R | 6-4(400P) 6-2(400P) 6-1(200P) Res:1-6-9 | 10.9배+2,180P |
| 高知 | 2R | 7-5(4,000P) 7-6(1,000P) Res:3-5-8 | - |
| 済州 | 5R | 2-8(400P) 2-5(400P) 2-3(200P) Res:2-8-10 | - |
| 帯広 | 3R | 6-4(2,000P) 6-5(2,000P) 6-2(1,000P) Res:1-2-10 | - |
| 佐賀 | 2R | 1-11(400P) 1-9(300P) 1-4(300P) Res: | - |
| 高知 | 3R | 7-11(800P) 7-10(600P) 11-10(600P) Res: | - |
| ソウル | 8R | 6-1(800P) 6-8(100P) 6-5(100P) Res: | - |
| 帯広 | 4R | Res: | - |
| 佐賀 | 3R | Res: | - |
| 済州 | 6R | Res: | - |
| 高知 | 4R | Res: | - |
| 帯広 | 5R | Res: | - |
| ソウル | 9R | Res: | - |
| 佐賀 | 4R | Res: | - |
| 高知 | 5R | Res: | - |
| 帯広 | 6R | Res: | - |
| ソウル | 10R | Res: | - |
| 佐賀 | 5R | Res: | - |
| 高知 | 6R | Res: | - |
| ソウル | 11R | Res: | - |
| 帯広 | 7R | Res: | - |
| 佐賀 | 6R | Res: | - |
| 高知 | 7R | Res: | - |
| 帯広 | 8R | Res: | - |
| 佐賀 | 7R | Res: | - |
| 高知 | 8R | Res: | - |
| 帯広 | 9R | Res: | - |
| 佐賀 | 8R | Res: | - |
| 高知 | 9R | Res: | - |
| 帯広 | 10R | Res: | - |
| 佐賀 | 9R | Res: | - |
| 高知 | 10R | Res: | - |
| 帯広 | 11R | Res: | - |
| 佐賀 | 10R | Res: | - |
| 高知 | 11R | Res: | - |
| 帯広 | 12R | Res: | - |
| 佐賀 | 11R | Res: | - |
| 高知 | 12R | Res: | - |
