| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107.2 | 10.8 | 8.8 | 13.9 | 51.4 | 80.2 | 142.2 | 43.1 | 50.9 | |
| 2 | 62.3 | 50.8 | 80.2 | 298.1 | 465.8 | 826.1 | 249.9 | 295.2 | ||
| 3 | 5.2 | 8.1 | 29.9 | 46.7 | 82.7 | 25.1 | 29.6 | |||
| 4 | 6.6 | 24.4 | 38.0 | 67.4 | 20.5 | 24.1 | ||||
| 5 | 38.5 | 60.1 | 106.5 | 32.3 | 38.1 | |||||
| 6 | 223.2 | 395.7 | 119.8 | 141.5 | ||||||
| 7 | 618.3 | 187.1 | 221.0 | |||||||
| 8 | 331.7 | 391.9 | ||||||||
| 9 | 118.6 | |||||||||
| 10 |
* 上記の表はAIモデルが算出した予想オッズであり、実際の現場オッズとは異なる場合があります。
本予測はAIによる分析結果であり、参考情報としてご利用ください。結果を保証するものではありません。投資判断は利用者ご自身の責任において行ってください。