| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147.7 | 7.0 | 63.1 | 29.7 | 184.3 | 44.4 | 45.2 | 9.4 | 36.3 | 100.9 | |
| 2 | 62.6 | 573.8 | 269.3 | 1675.8 | 403.1 | 410.6 | 85.2 | 329.4 | 917.6 | ||
| 3 | 26.8 | 12.6 | 78.0 | 18.8 | 19.2 | 4.0 | 15.4 | 42.8 | |||
| 4 | 115.1 | 715.8 | 172.2 | 175.4 | 36.4 | 140.8 | 391.9 | ||||
| 5 | 336.0 | 80.9 | 82.4 | 17.2 | 66.1 | 184.0 | |||||
| 6 | 502.9 | 512.3 | 106.3 | 411.0 | 1144.7 | ||||||
| 7 | 123.3 | 25.6 | 98.9 | 275.4 | |||||||
| 8 | 26.1 | 100.8 | 280.5 | ||||||||
| 9 | 21.0 | 58.2 | |||||||||
| 10 | 225.0 | ||||||||||
| 11 |
* 上記の表はAIモデルが算出した予想オッズであり、実際の現場オッズとは異なる場合があります。
本予測はAIによる分析結果であり、参考情報としてご利用ください。結果を保証するものではありません。投資判断は利用者ご自身の責任において行ってください。