| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404.8 | 337.1 | 31.9 | 9.9 | 19.3 | 126.0 | 49.4 | 101.4 | 226.3 | |
| 2 | 2349.9 | 222.1 | 68.5 | 134.4 | 877.9 | 343.7 | 706.7 | 1577.5 | ||
| 3 | 185.0 | 57.1 | 111.9 | 731.0 | 286.2 | 588.5 | 1313.6 | |||
| 4 | 5.5 | 10.7 | 69.2 | 27.1 | 55.7 | 124.2 | ||||
| 5 | 3.3 | 21.4 | 8.4 | 17.2 | 38.3 | |||||
| 6 | 41.9 | 16.4 | 33.7 | 75.1 | ||||||
| 7 | 107.0 | 219.9 | 490.7 | |||||||
| 8 | 86.1 | 192.1 | ||||||||
| 9 | 395.1 | |||||||||
| 10 |
* 上記の表はAIモデルが算出した予想オッズであり、実際の現場オッズとは異なる場合があります。
本予測はAIによる分析結果であり、参考情報としてご利用ください。結果を保証するものではありません。投資判断は利用者ご自身の責任において行ってください。