| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 556.1 | 13.0 | 270.9 | 117.5 | 36.4 | 91.6 | 218.1 | 663.9 | 471.2 | 52.2 | |
| 2 | 50.9 | 1068.8 | 463.4 | 143.6 | 361.0 | 860.6 | 2619.8 | 1859.2 | 205.7 | ||
| 3 | 24.8 | 10.8 | 3.4 | 8.4 | 20.0 | 60.7 | 43.1 | 4.8 | |||
| 4 | 225.7 | 70.0 | 175.9 | 419.2 | 1276.0 | 905.6 | 100.2 | ||||
| 5 | 30.4 | 76.3 | 181.8 | 553.2 | 392.7 | 43.5 | |||||
| 6 | 23.7 | 56.4 | 171.4 | 121.7 | 13.5 | ||||||
| 7 | 141.6 | 431.0 | 305.9 | 33.9 | |||||||
| 8 | 1027.4 | 729.2 | 80.7 | ||||||||
| 9 | 2219.7 | 245.6 | |||||||||
| 10 | 174.3 | ||||||||||
| 11 |
* 上記の表はAIモデルが算出した予想オッズであり、実際の現場オッズとは異なる場合があります。
本予測はAIによる分析結果であり、参考情報としてご利用ください。結果を保証するものではありません。投資判断は利用者ご自身の責任において行ってください。