| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 | 38.1 | 84.1 | 64.6 | 26.1 | 71.6 | 15.1 | 8.0 | 84.1 | |
| 2 | 25.8 | 56.9 | 43.8 | 17.7 | 48.5 | 10.3 | 5.5 | 56.9 | ||
| 3 | 231.7 | 178.1 | 71.8 | 197.5 | 41.6 | 22.0 | 231.7 | |||
| 4 | 393.7 | 158.5 | 436.5 | 91.8 | 48.6 | 512.1 | ||||
| 5 | 121.9 | 335.6 | 70.6 | 37.4 | 393.7 | |||||
| 6 | 135.1 | 28.5 | 15.1 | 158.5 | ||||||
| 7 | 78.3 | 41.5 | 436.5 | |||||||
| 8 | 8.8 | 91.8 | ||||||||
| 9 | 48.6 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.