| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.4 | 30.6 | 85.7 | 249.6 | 246.5 | 47.1 | 77.8 | 6.9 | 44.7 | 169.7 | |
| 2 | 66.1 | 185.4 | 540.4 | 533.8 | 102.0 | 168.3 | 14.9 | 96.7 | 367.5 | ||
| 3 | 58.8 | 171.2 | 169.1 | 32.4 | 53.3 | 4.8 | 30.7 | 116.4 | |||
| 4 | 480.3 | 474.4 | 90.7 | 149.6 | 13.2 | 86.0 | 326.6 | ||||
| 5 | 1383.2 | 264.2 | 436.1 | 38.4 | 250.5 | 952.1 | |||||
| 6 | 260.9 | 430.7 | 38.0 | 247.4 | 940.4 | ||||||
| 7 | 82.3 | 7.3 | 47.3 | 179.6 | |||||||
| 8 | 12.0 | 78.1 | 296.5 | ||||||||
| 9 | 6.9 | 26.2 | |||||||||
| 10 | 170.3 | ||||||||||
| 11 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.